Αναλυτικός οδηγός XML της PRASINIS με επεξήγηση κάθε πεδίου, παραδείγματα και πληροφορίες για τη σωστή διασύνδεση με το e-shop σας.
Σημείωση: Για την πλήρη και σωστή περιγραφή του προϊόντος, προτείνουμε να συνδυάζονται τα πεδία <description> και <specifications>.
| Πεδίο | Περιγραφή | Παράδειγμα |
|---|---|---|
| <id> | Το μοναδικό id προϊόντος στο e-shop prasinis | <id><![CDATA[ 91463 ]]></id> |
| <title> | Ο τίτλος του προϊόντος | <title><![CDATA[ ΡΟΔΑΚΙ WHT-6040 BLACK ]]></title> |
| <category_name> | Η κατηγορία του προϊόντος | <category_name><![CDATA[ Κλιματισμός - Θέρμανση - Θερμαντικά - Ανταλλακτικά Θερμαντικών ]]></category_name> |
| <price_b2c> | Η προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης του προϊόντος | <price_b2c>21.00</price_b2c> |
| <price_b2b> | Η τιμή χονδρικής του προϊόντος (άνευ ΦΠΑ, ΧΕΑ) | <price_b2b>20.81</price_b2b> |
| <apothema> | Ο αριθμός των διαθέσιμων τεμαχίων | <apothema>4</apothema> |
| <foros_anakyklwsis> | Ο φόρος ανακύκλωσης/ΧΕΑ του προϊόντος άνευ ΦΠΑ | <foros_anakyklwsis>0</foros_anakyklwsis> |
| <description> | Η περιγραφή του προϊόντος | <description><![CDATA[ ]]></description> |
| <specifications> | Αναλυτικές προδιαγραφές του προϊόντος που συμπληρώνουν την περιγραφή | <specifications><Τύπος Εστιών: Εμαγιέ, Χρώμα: Λευκό></specifications> |
| <set> | Αριθμός τεμαχίων στο οποίο πωλείται το προϊόν | <set><![CDATA[ 1 ]]></set> |
| <manufacturer> | Ο κατασκευαστής του προϊόντος | <manufacturer><![CDATA[ SARAY ]]></manufacturer> |
| <weight> | Το βάρος του προϊόντος σε kg | <weight>0.100</weight> |
| <productCode> | Ο κωδικός του προϊόντος | <productCode><![CDATA[ 940-020-91463 ]]></productCode> |
| <mpn> | Το mpn του προϊόντος | <mpn><![CDATA[ 940-020-91463 ]]></mpn> |
| <ean> | Το EAN/barcode του προϊόντος | <ean><![CDATA[ ]]></ean> |
| <URL> | Το URL του προϊόντος | <URL><![CDATA[ https://www.prasinis.com/rodaki-wht-6040-black ]]></URL> |
| <image1> | Η βασική φωτογραφία του προϊόντος | <image1><![CDATA[ https://www.prasinis.com/images/2710-rodaki-2.jpg ]]></image1> |
| <image2> <image3> |
Επιπλέον φωτογραφίες | <image2><![CDATA[ ]]></image2> <image3><![CDATA[ ]]></image3> |
| <InStock> | Υ εάν είναι άμεσα διαθέσιμο, Ν εάν δεν είναι | <InStock>Y</InStock> |
| <availability> | Το λεκτικό της διαθεσιμότητας του προϊόντος | <availability><![CDATA[ Άμεσα διαθέσιμο ]]></availability> |